「手数料っていくらくらいしますか?」
「手数料をできるだけ安くしたいのですが…」
このようなお悩みを抱えていませんか?
できるだけ手数料を安くしたいと考えている方も多いのではないでしょうか。

できるなら手数料無料の方がありがいたいんですが…
そこでこの記事では、手数料を抑えたい方に向けて、
- XMで発生する・発生する可能性がある手数料の種類
- 手数料が発生する条件と節約する方法
などを解説します。
手数料をできるだけ抑えたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
XMで発生する手数料


XMで手数料がかかるシーンは以下の6パターンがあります。
- スプレッド
- 取引手数料(ZERO口座)
- マイナススワップ
- スリッページ
- 入金・出金手数料
- 休眠口座の口座維持手数料
スプレッドは必ず誰にでもどんな状況でもトレードをすれば発生する手数料です。
でもその他5つの手数料はXMでトレードをしていれば発生する可能性がある手数料なので、0円で利用できることもあります。



色々手数料がかかるんですね…



そう思いますよね!でも絶対にかかる訳じゃないので回避すれば低コストで取引ができますよ
スプレッド


スプレッドとはその時点での通貨の高値(Bid)と安値(Ask)の差額のことで、差額×取引通貨量が金額となりpips表示されています。
トレーダーが利益を確保するためには往復の売買をします。
そこで出た差額分がスプレッドとしてXMの利益となり、トレーダーが支払う手数料です。
スプレッドが広いなら手数料は多く、スプレッドが狭いなら手数料が少なくなるので気になる人は利用する口座判断を見直す必要があります。
| スタンダード口座 | マイクロ口座 | KIWAMI極口座 | ZERO口座 | |
| スプレッド | 広め | 広め | 低め | 狭い |
| 平均スプレッド | 2.0pips | 2.0pips | 0.6pips | 1.1pips |
2023年6月現在の口座別の通貨ペアのスプレッド詳細は以下で確認してください。
スタンダード口座のスプレッド詳細を表示
| 通貨ペア | 最低価格変動 | 最小スプレッド |
| AUD/CAD | 0.00001 | 0.00028 |
| AUD/CHF | 0.00001 | 0.00028 |
| AUD/JPY | 0.001 | 0.032 |
| AUD/NZD | 0.00001 | 0.00037 |
| AUD/USD | 0.00001 | 0.00016 |
| CAD/CHF | 0.00001 | 0.00035 |
| CAD/JPY | 0.001 | 0.031 |
| CHF/JPY | 0.001 | 0.028 |
| CHF/SGD | 0.00001 | 0.00285 |
| EUR/AUD | 0.00001 | 0.00027 |
| EUR/CAD | 0.00001 | 0.00029 |
| EUR/CHF | 0.00001 | 0.00023 |
| EUR/DKK | 0.00001 | 0.00385 |
| EUR/GBP | 0.00001 | 0.00018 |
| EUR/HKD | 0.00001 | 0.0041 |
| EUR/HUF | 0.001 | 0.355 |
| EUR/JPY | 0.001 | 0.021 |
| EUR/NOK | 0.00001 | 0.0067 |
| EUR/NZD | 0.00001 | 0.00039 |
| EUR/PLN | 0.00001 | 0.00475 |
| EUR/SEK | 0.00001 | 0.00765 |
| EUR/SGD | 0.00001 | 0.00161 |
| EUR/TRY | 0.00001 | 0.0069 |
| EUR/USD | 0.00001 | 0.00016 |
| EUR/ZAR | 0.00001 | 0.01144 |
| GBP/AUD | 0.00001 | 0.00036 |
| GBP/CAD | 0.00001 | 0.00043 |
| GBP/CHF | 0.00001 | 0.0003 |
| GBP/DKK | 0.00001 | 0.00481 |
| GBP/JPY | 0.001 | 0.032 |
| GBP/NOK | 0.00001 | 0.00835 |
| GBP/NZD | 0.00001 | 0.00062 |
| GBP/SEK | 0.00001 | 0.00815 |
| GBP/SGD | 0.00001 | 0.00276 |
| GBP/USD | 0.00001 | 0.0002 |
| NZD/CAD | 0.00001 | 0.00038 |
| NZD/CHF | 0.00001 | 0.00038 |
| NZD/JPY | 0.001 | 0.025 |
| NZD/SGD | 0.00001 | 0.00265 |
| NZD/USD | 0.00001 | 0.00025 |
| SGD/JPY | 0.001 | 0.195 |
| USD/CAD | 0.00001 | 0.0002 |
| USD/CHF | 0.00001 | 0.00019 |
| USD/CNH | 0.0001 | 0.0034 |
| USD/DKK | 0.00001 | 0.0034 |
| USD/HKD | 0.0001 | 0.0026 |
| USD/HUF | 0.001 | 0.305 |
| USD/JPY | 0.001 | 0.015 |
| USD/MXN | 0.00001 | 0.0197 |
| USD/NOK | 0.00001 | 0.0067 |
| USD/PLN | 0.00001 | 0.00425 |
| USD/SEK | 0.00001 | 0.0052 |
| USD/SGD | 0.00001 | 0.00195 |
| USD/TRY | 0.00001 | 0.019 |
| USD/ZAR | 0.0001 | 0.012 |
マイクロ口座のスプレッド詳細を表示
| 通貨ペア | 最低価格変動 | 最小スプレッド |
| AUDCADmicro | 0.00001 | 0.00028 |
| AUDCHFmicro | 0.00001 | 0.00028 |
| AUDJPYmicro | 0.001 | 0.032 |
| AUDNZDmicro | 0.00001 | 0.00037 |
| AUDUSDmicro | 0.00001 | 0.00016 |
| CADCHFmicro | 0.00001 | 0.00035 |
| CADJPYmicro | 0.001 | 0.031 |
| CHFJPYmicro | 0.001 | 0.028 |
| CHFSGDmicro | 0.00001 | 0.00282 |
| EURAUDmicro | 0.00001 | 0.00027 |
| EURCADmicro | 0.00001 | 0.00029 |
| EURCHFmicro | 0.00001 | 0.00023 |
| EURDKKmicro | 0.00001 | 0.00385 |
| EURGBPmicro | 0.00001 | 0.00018 |
| EURHKDmicro | 0.00001 | 0.0041 |
| EURHUFmicro | 0.001 | 0.355 |
| EURJPYmicro | 0.001 | 0.021 |
| EURNOKmicro | 0.00001 | 0.012 |
| EURNZDmicro | 0.00001 | 0.00039 |
| EURPLNmicro | 0.00001 | 0.0045 |
| EURSEKmicro | 0.00001 | 0.00765 |
| EURSGDmicro | 0.00001 | 0.00161 |
| EURTRYmicro | 0.00001 | 0.0191 |
| EURUSDmicro | 0.00001 | 0.00016 |
| EURZARmicro | 0.00001 | 0.01734 |
| GBPAUDmicro | 0.00001 | 0.00036 |
| GBPCADmicro | 0.00001 | 0.00047 |
| GBPCHFmicro | 0.00001 | 0.00037 |
| GBPDKKmicro | 0.00001 | 0.0111 |
| GBPJPYmicro | 0.001 | 0.032 |
| GBPNOKmicro | 0.00001 | 0.0183 |
| GBPNZDmicro | 0.00001 | 0.00062 |
| GBPSEKmicro | 0.00001 | 0.00945 |
| GBPSGDmicro | 0.00001 | 0.00276 |
| GBPUSDmicro | 0.00001 | 0.00019 |
| NZDCADmicro | 0.00001 | 0.00038 |
| NZDCHFmicro | 0.00001 | 0.00038 |
| NZDJPYmicro | 0.001 | 0.025 |
| NZDSGDmicro | 0.00001 | 0.00265 |
| NZDUSDmicro | 0.00001 | 0.00025 |
| SGDJPYmicro | 0.001 | 0.195 |
| USDCADmicro | 0.00001 | 0.0002 |
| USDCHFmicro | 0.00001 | 0.00019 |
| USDCNHmicro | 0.0001 | 0.0034 |
| USDDKKmicro | 0.00001 | 0.00332 |
| USDHKDmicro | 0.0001 | 0.0026 |
| USDHUFmicro | 0.001 | 0.305 |
| USDJPYmicro | 0.001 | 0.015 |
| USDMXNmicro | 0.00001 | 0.0197 |
| USDNOKmicro | 0.00001 | 0.01405 |
| USDPLNmicro | 0.00001 | 0.00425 |
| USDSEKmicro | 0.00001 | 0.0061 |
| USDSGDmicro | 0.00001 | 0.00195 |
| USDTRYmicro | 0.00001 | 0.019 |
| USDZARmicro | 0.0001 | 0.012 |
KIWAMI口座のスプレッド詳細を表示
| 通貨ペア | 最低価格変動 | 最小スプレッド |
| AUDCAD# | 0.00001 | 0.00013 |
| AUDCHF# | 0.00001 | 0.000080 |
| AUDJPY# | 0.001 | 0.012 |
| AUDNZD# | 0.00001 | 0.00015 |
| AUDUSD# | 0.00001 | 0.000080 |
| CADCHF# | 0.00001 | 0.0001 |
| CADJPY# | 0.001 | 0.018 |
| CHFJPY# | 0.001 | 0.016 |
| CHFSGD# | 0.00001 | 0.001 |
| EURAUD# | 0.00001 | 0.00012 |
| EURCAD# | 0.00001 | 0.00012 |
| EURCHF# | 0.00001 | 0.00015 |
| EURDKK# | 0.00001 | 0.0028 |
| EURGBP# | 0.00001 | 0.000070 |
| EURHKD# | 0.00001 | 0.0026 |
| EURHUF# | 0.001 | 0.25 |
| EURJPY# | 0.001 | 0.01 |
| EURNOK# | 0.00001 | 0.011 |
| EURNZD# | 0.00001 | 0.00022 |
| EURPLN# | 0.00001 | 0.0032 |
| EURSEK# | 0.00001 | 0.017 |
| EURSGD# | 0.00001 | 0.0009 |
| EURTRY# | 0.00001 | 0.017 |
| EURUSD# | 0.00001 | 0.000060 |
| EURZAR# | 0.00001 | 0.0095 |
| GBPAUD# | 0.00001 | 0.00019 |
| GBPCAD# | 0.00001 | 0.0002 |
| GBPCHF# | 0.00001 | 0.00016 |
| GBPDKK# | 0.00001 | 0.0091 |
| GBPJPY# | 0.001 | 0.012 |
| GBPNOK# | 0.00001 | 0.013 |
| GBPNZD# | 0.00001 | 0.00035 |
| GBPSEK# | 0.00001 | 0.007 |
| GBPSGD# | 0.00001 | 0.001 |
| GBPUSD# | 0.00001 | 0.000060 |
| NZDCAD# | 0.00001 | 0.00015 |
| NZDCHF# | 0.00001 | 0.00015 |
| NZDJPY# | 0.001 | 0.018 |
| NZDSGD# | 0.00001 | 0.001 |
| NZDUSD# | 0.00001 | 0.0001 |
| SGDJPY# | 0.001 | 0.04 |
| USDCAD# | 0.00001 | 0.00012 |
| USDCHF# | 0.00001 | 0.000080 |
| USDCNH# | 0.0001 | 0.002 |
| USDDKK# | 0.00001 | 0.00315 |
| USDHKD# | 0.0001 | 0.0016 |
| USDHUF# | 0.001 | 0.3 |
| USDJPY# | 0.001 | 0.006 |
| USDMXN# | 0.00001 | 0.015 |
| USDNOK# | 0.00001 | 0.01205 |
| USDPLN# | 0.00001 | 0.003 |
| USDSEK# | 0.00001 | 0.006 |
| USDSGD# | 0.00001 | 0.0008 |
| USDTRY# | 0.00001 | 0.018 |
| USDZAR# | 0.0001 | 0.009 |
ZERO口座のスプレッド詳細を表示
| 通貨ペア | 最低価格変動 | 最小スプレッド |
| AUDCAD. | 0.00001 | 0.0001 |
| AUDCHF. | 0.00001 | 0.00011 |
| AUDJPY. | 0.001 | 0.012 |
| AUDNZD. | 0.00001 | 0.00017 |
| AUDUSD. | 0.00001 | 0.000040 |
| CADCHF. | 0.00001 | 0.00019 |
| CADJPY. | 0.001 | 0.014 |
| CHFJPY. | 0.001 | 0.011 |
| CHFSGD. | 0.00001 | 0.00235 |
| EURAUD. | 0.00001 | 0.000090 |
| EURCAD. | 0.00001 | 0.000090 |
| EURCHF. | 0.00001 | 0.000090 |
| EURDKK. | 0.00001 | 0.00225 |
| EURGBP. | 0.00001 | 0.000030 |
| EURHKD. | 0.00001 | 0.002 |
| EURHUF. | 0.001 | 0.49 |
| EURJPY. | 0.001 | 0.004 |
| EURNOK. | 0.00001 | 0.0116 |
| EURNZD. | 0.00001 | 0.00027 |
| EURPLN. | 0.00001 | 0.005 |
| EURSEK. | 0.00001 | 0.0076 |
| EURSGD. | 0.00001 | 0.0009 |
| EURTRY. | 0.00001 | 0.042 |
| EURUSD. | 0.00001 | 0.000010 |
| EURZAR. | 0.00001 | 0.0201 |
| GBPAUD. | 0.00001 | 0.0002 |
| GBPCAD. | 0.00001 | 0.00022 |
| GBPCHF. | 0.00001 | 0.0002 |
| GBPDKK. | 0.00001 | 0.00885 |
| GBPJPY. | 0.001 | 0.012 |
| GBPNOK. | 0.00001 | 0.0173 |
| GBPNZD. | 0.00001 | 0.00043 |
| GBPSEK. | 0.00001 | 0.0105 |
| GBPSGD. | 0.00001 | 0.0014 |
| GBPUSD. | 0.00001 | 0.000020 |
| NZDCAD. | 0.00001 | 0.00019 |
| NZDCHF. | 0.00001 | 0.00027 |
| NZDJPY. | 0.001 | 0.02 |
| NZDSGD. | 0.00001 | 0.002 |
| NZDUSD. | 0.00001 | 0.0001 |
| SGDJPY. | 0.001 | 0.143 |
| USDCAD. | 0.00001 | 0.000050 |
| USDCHF. | 0.00001 | 0.000040 |
| USDDKK. | 0.00001 | 0.0021 |
| USDHKD. | 0.0001 | 0.0013 |
| USDHUF. | 0.001 | 0.4 |
| USDJPY. | 0.001 | 0.001 |
| USDMXN. | 0.00001 | 0.0166 |
| USDNOK. | 0.00001 | 0.0096 |
| USDPLN. | 0.00001 | 0.00319 |
| USDSEK. | 0.00001 | 0.0065 |
| USDSGD. | 0.00001 | 0.0015 |
| USDTRY. | 0.00001 | 0.024 |
| USDZAR. | 0.0001 | 0.0117 |
スプレッドから手数料を計算する時は、関連記事「【XMのpips計算】1pipstとは?その価値が分かれば損益やスプレッドが見える!」を合わせてチェックしてみてください。


取引手数料
XMではスタンダード口座・マイクロ口座は取引手数料は無料ですが、ZERO口座はスプレッドが狭い代わりにプラスで取引手数料も発生します。
- 1ロットの片道取引手数料:5ドル
- 1ロットの往復手数料:10ドル
MT4ではエントリーをした時点で往復の手数料が引かれますが、MT5はエントリーの時と決済をする時の2回に分けて片道分が引かれるようになっています。



利益を出すには往復売買が必要だから10ドルの手数料が発生することになりますね!
ZERO口座の取引手数料は1ロットの往復で10ドルなので1.0pipsです。
例えば、スプレッドが0.1pipsのUSD/JPYでトレードをしたとすると【0.1pips+1.0pips】が取引手数料として発生することになります。
| ZERO口座 | スタンダード口座 マイクロ口座 | |
| 平均スプレッド | 0.1pips | 2.0pips |
| 手数料 | 1.1pips(約1,200円) | 2.0pips(約1,400円) |
表から分かるようにZERO口座はスプレッドがかなり狭い設定になっているので、スタンダード口座・マイクロ口座よりも低コストになっています。
ボーナス重視ならスタンダード口座・マイクロ口座、コストカット重視ならZERO口座を選ぶのが基本です。
マイナススワップポイント


XMでは金利の差額調整のために、コモディティ・エネルギー以外の通貨ペアや銘柄に対してスワップポイントがつきます。
金利の低い通貨を売り・金利の高い通貨を買うとスワップポイントは受取りになります。
でも反対に金利の低い通貨を買い・金利の高い通貨を売ると、スワップポイントを支払うことになるので注意が必要です。


円とドルでこのように金利差があるとすると、
- 円を買ってドルを売ると2.4%のスワップポイントを支払う
- 円を売ってドルを買うと2.4%のスワップポイントがもらえる
ということになります。
手数料というよりはコストがかかるという認識で覚えておいてください。利益が出ていてもマイナススワップによって損失になるケースもあるので要注意です。
2020年5月現在のXMのスワップポイントは以下で確認できます。
XMのスワップポイント一覧
| 通貨ペア | ロングスワップ | ショートスワップ |
| USDZAR | -33.59 | 4.37 |
| USDTRY | -6,247.03 | 642.86 |
| USDSGD | -8.52 | -16.72 |
| USDSEK | -30.17 | -137.97 |
| USDPLN | -51.73 | -13.43 |
| USDNOK | -36.25 | -139.35 |
| USDMXN | -460.26 | 159.74 |
| USDJPY | 7.67 | -24.68 |
| USDHUF | -134.73 | 78.17 |
| USDHKD | -3.36 | -9.1 |
| USDDKK | -10.04 | -99.04 |
| USDCNH | -1.48 | -13.28 |
| USDCHF | 6.33 | -12.07 |
| USDCAD | -2.26 | -5.56 |
| SGDJPY | -7.59 | -7.73 |
| NZDUSD | -1.98 | -2.48 |
| NZDSGD | -5.5 | -11.3 |
| NZDJPY | 8.59 | -17.21 |
| NZDCHF | 3.02 | -8.78 |
| NZDCAD | -2.36 | -5.26 |
| GBPUSD | -6.15 | -1.25 |
| GBPSGD | -14.87 | -18.07 |
| GBPSEK | -68.11 | -148.51 |
| GBPNZD | -15.53 | -5.53 |
| GBPNOK | -62.23 | -152.03 |
| GBPJPY | 15.77 | -26.83 |
| GBPDKK | -31.27 | -107.97 |
| GBPCHF | 3.93 | -14.77 |
| GBPCAD | -8 | -5.8 |
| GBPAUD | -6.95 | -10.25 |
| EURZAR | -469.8 | 151.8 |
| EURUSD | -8.85 | 2.65 |
| EURTRY | -7,813.68 | 885.71 |
| EURSGD | -17.19 | -10.29 |
| EURSEK | -98.01 | -87.21 |
| EURPLN | -80.06 | 8.84 |
| EURNZD | -19.11 | 1.39 |
| EURNOK | -93.37 | -92.47 |
| EURJPY | 9.72 | -18.68 |
| EURHUF | -165.27 | 104.13 |
| EURHKD | -80.49 | -52.89 |
| EURGBP | -5.44 | 0.26 |
| EURDKK | -52.31 | -68.41 |
| EURGBP | 0.21 | -9.29 |
| EURCAD | -11.79 | 0.01 |
| EURAUD | -11.46 | -3.36 |
| CHFSGD | -25.3 | -4 |
| CHFJPY | -0.14 | -13.84 |
| CADJPY | 9.71 | -18.29 |
| CADCHF | 3.14 | -9 |
| AUDUSD | -4.41 | -0.61 |
| AUDNZD | -12.66 | -1.76 |
| AUDJPY | 6.53 | -14.97 |
| AUDCHF | 1.43 | -8.07 |
| AUDCAD | -4.35 | -3.08 |
CFDのスワップポイントの一覧や付与のタイミング・計算機についてなどは、関連記事「XMのスワップポイントがつくタイミングは?通貨ペア・銘柄ごとに比較」でまとめていますので、参考にしてください。


スリッページ


すべての注文の99.35%が1秒以内に決済という驚異の約定力をもつXMでは、スリッページはほぼ発生しないと言っても過言ではありません。
もしもスリッページが発生したらと仮定して上記のチャートを見ると、
本当は112.20円で注文を出したのに112.25円で約定されているので、トレーダーに0.5pips分コストがかかってしまうことになります。



これも手数料というよりコストですね!



避ける方法はあります
- 週明けの早朝
- 経済指標や重大発言があった時
他にもMT4・MT5からスリッページの許容幅を設定しておくとムダなコストをかけないように対策を取っておくことができて便利です。


設定はツール・オプション・取引タブと進み価格誤差のデフォルトでできます。
ポイントで入力するので、10ポイントが1pipsと覚えておいてください。
入金・出金手数料
XMでは入金・出金の方法は5種類あります。
- 国内銀行送金
- クレジット・デビットカード
- bitwalle
- STICPAY
- BXONE
基本的にXMに支払う入金・出金手数料はありませんが、国内銀行送金で入金額が10,000円未満の場合は980円の手数料が発生します。
ただ、XMへの手数料はなくても「銀行や電子決済サービス・クレジット会社」に発生する手数料があるので要注意です。
各入出金方法に関する手数料については、それぞれまとめている記事があるので参考にしてみてください。




休眠口座の維持手数料
XMでは取引や入出金が一定期間ない状態が続くと休眠口座になります。


休眠口座になると毎月5ドル(2023年6月のレートで約700円)の口座維持手数料が残高がなくなるまで発生し続けてしまうのです。



これこそムダな手数料じゃないですか…



90日以上ほったらかしにしなければ大丈夫ですよ
複数口座を持っている場合はどれか1つでも取引や入出金がある口座があれば休眠口座にはならないので安心してください。
しばらく取引を休むという時は休眠口座対策をしてからにするか、90日以内に取引や入出金をするなどして手数料が引かれないように注意しましょう。
休眠口座に関する詳細は、関連記事「XMの口座凍結は解除不可!回避と実行されたときの対処法について」で確認できます。


XMの手数料は高い?


以上6パターンの手数料(コスト)が発生するXMですが、海外FX業者全体で比較してみると決して高い設定にはなっていません。
むしろ良心的な手数料設定になっていると言えます。



最後に手数料やコストに関する注意点を挙げておきますね!
- 銀行によってはリフティングチャージが高額のところもある
- 両建てをすると100%マイナススワップになる
- ZERO口座の取引手数料は経費に計上できるケースもある
SNSなどではXMのZERO口座の取引手数料は経費で落とせると話題になっています。
XMのゼロ口座の手数料が経費計上できるって今知った。
今月はドル円のおかげで目標達成してるので、来週からはゼロ口座使ってみる。
といっても、まずはトレードして資金作ってそれをゼロ口座に振り替えるってとこから始まるので、いつもと何も変わらないw— ポンド勉強中 (@nz_us_eur_fx) March 7, 2020
でも最近では通らなかったというトレーダーもチラホラ出てきているので、判断基準は分かりませんが計上できるケース・できないケースがあるようです。
XMの手数料まとめ


XMでは基本的にスプレッド・取引手数料が主に発生する手数料です。
その他の手数料に関してはトレード手法や入出金方法などによって変わってくるので、コスト削減を重視するなら効率のいい方法を探してみて下さい。
総合的に見てXMの手数料設定は平均よりも安くなっているので安心してください。


