海外FXではスワップポイントと言って通貨の金利の差によって発生する差額を受け取ることができるシステムがあります。
取引によって得た利益とは別で加算されるものなので、トレーダーの中にはこのスワップポイントを積み重ねて資産を増やす手法を取っている人もいるんですよ。
XMでも当然スワップポイントを受け取ることができますが、利益を出すためには
・スワップポイント運用に最適な通貨ペアを選ぶ
・スワップポイントを払う方にならないようにポジションを取る
ことに注意して取引を始めることをおすすめします。
- スワップポイントとは何かということ
- XMのスワップポイントがつくタイミング
- 通貨ペア・銘柄ごとのスワップポイント
- XMでスワップポイントを運用する方法
- 利益を出すための注意点
スワップポイントとは
スワップポイントとは通貨ペアの金利の差額のことで、利益として受け取ることも損失として払うこともあります。
高金利の通貨を売り低金利の通貨を買う→支払い(損失)
ポジションを保有している限り毎日つくので、中期的・長期的に継続して運用する方法がメジャーになっています。


XMのスワップポイント計算機の使い方
XMでは取り扱いがある通貨ペア・銘柄のスワップポイントをすべてこの計算機で計算できるようになっています。
口座開設前でも使うことができるので、どこの海外FX業者で運用するのが最も効率がいいのか調べたい時にも便利です。




XMの通貨ペア・銘柄ごとのスワップポイント
XMのスタンダード口座で57通貨ペアと貴金属・株式指数の1ロットにつくスワップポイントを日本円で一覧にしました。
エネルギー商品やコモディティ商品にはスワップポイントがつきません。また数値は毎日変化するものなので固定ではありません。
通貨ペアごとのスワップポイント
通貨ペア | 買スワップ (円) | 買スワップ (ポイント) | 売スワップ (円) | 売スワップ (ポイント) |
EUR/USD (ユーロ/米ドル) | -1,039.35 | -9.49 | 373.47 | 3.41 |
GBP/USD (ポンド/米ドル) | -733.83 | -6.70 | -54.76 | -0.50 |
USD/JPY (米ドル/円) | 225.0 | 225.0 | -820.0 | -820.0 |
USD/CHF (米ドル/スイスフラン) | 423.38 | 3.80 | -1,025.03 | -9.20 |
AUD/USD (豪ドル/米ドル) | -339.55 | -3.10 | -76.67 | -0.70 |
AUD/CAD (豪ドル/カナダドル) | -439.11 | -5.28 | -182.96 | -2.20 |
AUD/CHF (豪ドル/スイスフラン) | 62.39 | 0.56 | -684.08 | -6.14 |
AUD/JPY (豪ドル/円) | -87.00 | -87.00 | -537.0 | -537.0 |
AUD/NZD (豪ドル/ニュージーランドドル) | -327.99 | -4.54 | -291.87 | -4.04 |
CAD/JPY (カナダドル/円) | 66.0 | 66.0 | -744.0 | -744.0 |
CAD/CHF (カナダドル/スイスフラン) | 203.90 | 1.83 | -889.15 | -7.98 |
CHF/JPY (スイスフラン/円) | -635.0 | -635.0 | -267.0 | -267.0 |
CHF/SGD (スイスフラン/シンガポールドル) | -1,587.07 | -19.63 | -83.27 | -1.03 |
EUR/AUD (ユーロ/豪ドル) | -980.85 | -13.04 | -18.05 | -0.24 |
EUR/CAD (ユーロ/カナダドル) | -1,202.57 | -14.46 | 202.92 | 2.44 |
EUR/CHF (ユーロ/スイスフラン) | -406.67 | -3.65 | -596.08 | -5.35 |
EUR/DKK (ユーロ/デンマーククローネ) | -844.40 | -51.70 | -991.39 | -60.70 |
EUR/GBP (ユーロ/ポンド) | -759.51 | -5.22 | 84.39 | 0.58 |
EUR/HKD (ユーロ/香港ドル) | -1,758.04 | -124.99 | -67.37 | -4.79 |
EUR/HUF (ユーロ/ハンガリーフォリント) | -1,119.96 | -3,016.0 | -741.20 | -1,996.0 |
EUR/JPY (ユーロ/円) | -440.0 | -440.0 | -220.0 | -220.0 |
EUR/NOK (ユーロ/ノルウェークローネ) | -1,606.17 | -132.31 | -244.12 | -20.11 |
EUR/PLN (ユーロ/ポーランドズウォティ) | -1,662.54 | -58.02 | -183.96 | -6.42 |
EUR/SEK (ユーロ/スウェーデンクローネ) | -1,045.04 | -89.40 | -841.64 | -72.0 |
GBP/SGD (ポンド/シンガポールドル) | -1,325.87 | -16.40 | -816.54 | -10.10 |
EUR/SGD (ユーロ/シンガポールドル) | -1,646.19 | -20.36 | -190.82 | -2.36 |
EUR/TRY (ユーロ/トルコリラ) | -5,368.74 | -286.73 | 2,044.10 | 109.17 |
EUR/ZAR (ユーロ/南アフリカランド) | 3,546.56 | -465.48 | 1,638.27 | 215.02 |
GBP/AUD (ポンド/豪ドル) | -696.28 | -9.25 | -500.57 | -6.65 |
GBP/CAD (ポンド/カナダドル) | -928.67 | -11.16 | -254.63 | -3.06 |
GBP/CHF (ポンド/スイスフラン) | 13.38 | 0.12 | -1,201.64 | -10.78 |
GBP/DKK (ポンド/デンマーククローネ) | -519.90 | -31.82 | -1,627.66 | -99.62 |
GBP/JPY (ポンド/円) | -31.0 | -31.0 | -751.0 | -751.0 |
EUR/NZD (ユーロ/ニュージーランドドル) | -1,015.60 | -14.04 | 11.57 | 0.16 |
GBP/NOK (ポンド/ノルウェークローネ) | -1,406.01 | -115.78 | -655.52 | -53.98 |
GBP/NZD (ポンド/ニュージーランドドル) | -706.57 | -9.77 | -496.84 | -6.87 |
GBP/SEK (ポンド/スウェーデンクローネ) | -710.17 | -60.73 | -1,480.79 | -126.63 |
NZD/CAD (ニュージーランドドル/カナダドル) | -436.88 | -5.25 | -153.95 | -1.85 |
NZD/CHF (ニュージーランドドル/スイスフラン) | 56.84 | 0.51 | -645.31 | -5.79 |
NZD/JPY (ニュージーランドドル/円) | -83.0 | -83.0 | -503.0 | -503.0 |
NZD/SGD (ニュージーランドドル/シンガポールドル) | -660.76 | -8.17 | -410.04 | -5.07 |
NZD/USD (ニュージーランドドル/米ドル) | -318.76 | -2.91 | -77.77 | -0.71 |
SGD/JPY (シンガポールドル/円) | -209.0 | -209.0 | -991.0 | -991.0 |
USD/CAD (米ドル/カナダドル) | -302.90 | -3.64 | -302.90 | -3.64 |
USD/DKK (米ドル/デンマーククローネ) | -115.85 | -7.09 | -1,540.66 | -94.29 |
USD/HKD (米ドル/香港ドル) | -753.68 | -53.60 | -904.13 | -64.30 |
USD/HUF (米ドル/ハンガリーフォリント) | -373.68 | -1,006.0 | -1,324.59 | -3,566.0 |
USD/MXN (米ドル/メキシコペソ) | -2,273.42 | -393.38 | 616.18 | 106.62 |
USD/NOK (米ドル/ノルウェークローネ) | -772.08 | -63.58 | -895.94 | -73.78 |
USD/PLN (米ドル/ポーランドズウォティ) | -767.55 | -26.78 | -879.33 | -30.68 |
USD/SEK (米ドル/スウェーデンクローネ) | -275.36 | -23.55 | -1,418.87 | -121.35 |
USD/SGD (米ドル/シンガポールドル) | -838.77 | -10.37 | -822.59 | -10.17 |
USD/TRY (米ドル/トルコリラ) | -4,098.21 | -218.89 | 1,125.42 | 60.11 |
USD/ZAR (米ドル/南アフリカランド) | -2,560.17 | -336.0 | 868.63 | 114.0 |
USD/RUB (米ドル/ロシアルーブル) | -2,969.81 | -1,693.10 | -93.14 | -53.10 |
EUR/RUB (ユーロ/ロシアルーブル) | -3,921.88 | -2,235.90 | 520.78 | 296.90 |
USD/CNH (米ドル/人民元) | -1,108.74 | -70.80 | -535.58 | -34.20 |
貴金属のスワップポイント
銘柄 | 買スワップ (円) | 買スワップ (ポイント) | 売スワップ (円) | 売スワップ (ポイント) |
GOLD | -1,706.51 | -15.58 | 381.17 | 3.48 |
SILVER | -980.30 | -8.95 | 219.06 | 2.0 |
株式指数のスワップポイント
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
AUS200Cash | -0.86 | -0.27 |
CHI50Cash | -1.75 | -0.56 |
EU50Cash | -0.25 | -0.37 |
FRA40Cash | -0.4 | -0.58 |
GER30Cash | -0.89 | -1.31 |
GRE20Cash | -0.15 | -0.21 |
HK50Cash | -4.25 | -0.37 |
IT40Cash | -1.6 | -2.35 |
JP225Cash | -1.96 | -2.04 |
NETH25Cash | -0.04 | -0.06 |
POL20Cash | -0.28 | -0.08 |
SINGCash | -0.05 | -0.01 |
SPAIN35Cash | -0.63 | -0.93 |
SWI20Cash | -0.65 | -1.11 |
UK100Cash | -0.75 | -0.47 |
US100Cash | -1.06 | -0.34 |
US30Cash | -3.55 | -1.16 |
US500Cash | -0.39 | -0.13 |



XMのスワップポイントがつくタイミングや時間
スワップポイントは保有しているポジションを翌日まで持ち越した時に発生しますが、いつどのタイミングでつくのかご説明します。
- 月曜日~金曜日の朝7:00(サマータイムは朝6:00)
- 土日祝は水曜日に調整されることが多い
- ポジションを決済すると証拠金に反映される
XMでは水曜日はスワップポイントが3倍になるという噂がありますが、市場が開いていない土日祝に発生した分が調整されているからです。
スワップとは、ポジションが日をまたいで保有される場合にXMがお客様のお口座に付与もしくはお口座から引落とすロールオーバー金利です。ポジションが継続保有される場合に、スワップは月曜日から金曜日の各日に一日一回付与/引落としされますが、水曜日は例外的に3回分の付与/引き落としされます(7日分のスワップを5日間で精算)。
ようするに水曜日のスワップポイント+週末のスワップポイントがまとめて入ってくるので3倍デーと呼ばれるようになったのです。
XMに限ったことではなく、海外FX業者はどこかで調整を行っているため実質土日にもスワップポイントがつく計算になります。

スワップ運用におすすめな通貨ペア・銘柄
2019年12月現在の高スワップポイントの通貨ペア・銘柄を10種類おすすめとしてご紹介します。
銘柄 | 売りor買い | スワップポイント |
EUR/ZAR | 買い | 3,546 |
EUR/TRY | 売り | 2,044 |
USD/TRY | 売り | 1,125 |
USD/ZAR | 売り | 868 |
USD/MXN | 売り | 616 |
EUR/RUB | 売り | 520 |
USD/CHF | 買い | 423 |
GOLD | 売り | 381 |
EUR/USD | 売り | 373 |
USD/JPY | 買い | 225 |


でも南アフリカランドはまだまだ発展途上国。金の生産もしているから地政学も一緒にチェックしながら運用する必要があるよ。
高スワップ通貨ペア・銘柄をXMと他社で比較
XMで現在高スワップになっている通貨ペアが他社ではどうなってるのか比較してみました。
比較した海外FX業者 ・XM ・Traders Trust ・AXIORY ・LANDFX ・GemForex
スワップポイントはすべて日本円に計算して記載しています。
FX業者ごとのスワップポイント比較
通貨ペア | XM | Traders Trust | AXIORY | LANDFX | GemForex |
EUR/ZAR | 1,647 | – | 1,795 | 1,634 | 1,345 |
EUR/TRY | 2,019 | 1,639 | 1,103 | 1,173 | 1,115 |
USD/TRY | 1,111 | 1,511 | 2,248 | 723 | 582 |
USD/ZAR | 872 | 719 | 1,055 | 327 | 459 |
USD/MXN | 614 | 1,300 | 1,128 | 425 | 589 |
EUR/RUB | 519 | – | 1,543 | – | – |
USD/CHF | 424 | 311 | 616 | 43 | 353 |
EUR/USD | 373 | 352 | 501 | 28 | 362 |
USD/JPY | 225 | 75 | 26 | 65 | 28 |
スワップポイントはその時その時で変化するもので、さらに海外FX業者によって高スワップに特化した通貨ペアが異なります。



XMでスワップ運用をする時の注意点
XMでスワップ運用をする時に特に注意してほしいポイントは3つです。
- スワップが高いほどスプレッドが広くなる
- スワップが高いほどレバレッジ制限がかかる
- スワップが高いほどボラティリティが大きくなる
新興国通貨はどうしてもボラティリティが高くなるので、スワップポイントで利益が出ていても為替ではマイナスになっていたというケースもあります。
スプレッドに関しては広めにはなりますが、大きな影響がでるほどではないのでそこまで深刻にならなくても大丈夫です。
XMではスワップポイントが高い通貨ペアは【EUR/TRYは100倍・EUR/RUBは50倍】というように、最大レバレッジの制限がかけられています。
運用を始める前にXM公式サイトで確認しておいてください。

カレンダーツールがない
スワップポイントの運用をする時に必要な情報がきっちりまとめてあるXMですが、獲得したスワップポイントの記録がつけられていくカレンダーシステムはありません。
他の海外FX業者ではカレンダーツールが用意されているところもあるので、デメリットに感じますがそこまで重要視しなくても大丈夫です。
確認したい時はMT4で手軽に見ることができるので、活用してみてください。
マイナー通貨の値動きはリスクあり
XMでスワップポイントが高い通貨ペアを狙うならマイナー通貨ペアになりますが、値動きが大きく激しいのでリスクもあります。
ロスカットのリスクもあるので、ある程度の資金がある状態で運用を始めるのがおすすめです。
メジャー通貨が通用しない
普通のFX取引ではメジャー通貨ペアを選択する人がとても多く利益を上げやすくなっていますが、スワップポイントを狙うならドル/円・ユーロ/ドルなどは通用しなくなっています。
・スワップポイントが少ない
・国内FXのメジャー通貨のスワップポイントに負けている
ただでさえ国内FXの方がスワップポイントは高い傾向があるので、XMで運用をする意味がなくなってしまいます。
両建ては損をする
基本的にロングがプラスでもショートがマイナスになっていることが多いので、両建てをするとマイナスになることがほとんどです。

XMでスワップポイントを運用する時のまとめ
XMではスワップ運用をする時は4つのことに注意して取引をしてください。
- 証拠金はある程度まとまった金額を用意する
- ポジションを多く持ちすぎない
- 細かく分割してポジションを保有する
- 価格が高い時にポジションを保有する
XMでは1つのアカウントで最大8口座まで保有することができるので、スワップポイントの運用専用口座とハイレバ取引用の口座は分ける方法もあります。
できる限りリスクを小さくして安定したスワップ運用ができるように入念に準備はしておきましょう。