スプレッドが広いのになぜXMは業界トップレベルの実績・人気がある海外FX業者なんだろう?と疑問に思ったことがある人は多いはず。
特にすでに国内FXで取引をしていて海外FXへ乗り換えようと思った人は、スプレッドの違いにびっくりさせられるようです。
でもXMにはスプレッドが広めに設定されていても、別の項目でフォローできるようになっているので実質スプレッドは狭いと言っても問題ありません。
どういうことなのか、XMのスプレッド事情を詳しく知るために通貨ペアや口座ごとの平均や最小まで一覧にしてみました。
- スプレッドとは何かということ
- XMのスプレッドが狭くなりやすい時間帯や出来事
- 口座ごとの平均スプレッドや最小スプレッド
- 銘柄ごとの平均スプレッドや最低価格変動
- XMのスプレッドが広めでも利用をおすすめする理由
スプレッドとは
まず最初にスプレッドとは?というところを一度復習しておきます。
- 通貨の高値(ASK)と安値(BID)の差額のこと
- 売値-買値×取引通貨量=スプレッドの支払い金額
銭またはpipsで表示される


スプレッドについて【ドル/円の通貨ペアで、売値:100.110円・買値:100.114円】を例に計算してみます。
100.110円-100.114円で売値と買値の価格に0.004円の差があります。よってスプレッドは0.4銭です。
スプレッドはクロス円なら銭で、その他の通貨ペアはpipsで表示します。
メジャーなドル/円でいうと
1pips=0.01円=1銭となります。スプレッドから損益の計算もできますよ!
取引量×スプレッド=損益額

画像のようにクロス円では小数点2桁目、その他の通貨ペアでは小数点4桁目が1pipsの単位です。
数字が1大きくなったり、1小さくなったりした時にスプレッドが1pips動いたと言われるんですよ。
XMの口座別の通貨ペアごとのスプレッド
XMの3つの口座ごとに通貨ペアのスプレッドをより詳しく表にしてみました。
スタンダード口座のスプレッド
通貨ペア | 最低価格変動 | 最小スプレッド | 平均スプレッド |
AUD/CAD | 0.00001 | 0.00028 | 0.0003 |
AUD/CHF | 0.00001 | 0.00027 | 0.0003 |
AUD/JPY | 0.001 | 0.032 | 0.033 |
AUD/NZD | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 |
AUD/USD | 0.00001 | 0.00016 | 0.00019 |
CAD/CHF | 0.00001 | 0.00035 | 0.00037 |
CAD/JPY | 0.001 | 0.031 | 0.034 |
CHF/JPY | 0.001 | 0.028 | 0.033 |
CHF/SGD | 0.00001 | 0.0024 | 0.0025 |
EUR/AUD | 0.00001 | 0.0003 | 0.0003 |
EUR/CAD | 0.00001 | 0.00031 | 0.00036 |
EUR/CHF | 0.00001 | 0.00023 | 0.00027 |
EUR/DKK | 0.00001 | 0.00265 | 0.0027 |
EUR/GBP | 0.00001 | 0.00018 | 0.0002 |
EUR/HKD | 0.00001 | 0.0032 | 0.0033 |
EUR/HUF | 0.001 | 0.27 | 0.35 |
EUR/JPY | 0.001 | 0.022 | 0.025 |
EUR/NOK | 0.00001 | 0.00529 | 0.006 |
EUR/NZD | 0.00001 | 0.00048 | 0.00055 |
EURPLN | 0.00001 | 0.0045 | 0.005 |
EUR/RUB | 0.0001 | 0.4149 | 0.42 |
EUR/SEK | 0.00001 | 0.0048 | 0.0055 |
EUR/SGD | 0.00001 | 0.00161 | 0.00163 |
EUR/TRY | 0.00001 | 0.00615 | 0.008 |
EUR/USD | 0.00001 | 0.00016 | 0.00017 |
EUR/ZAR | 0.00001 | 0.01144 | 0.013 |
GBP/AUD | 0.00001 | 0.00036 | 0.00043 |
GBP/CAD | 0.00001 | 0.00043 | 0.00056 |
GBP/CHF | 0.00001 | 0.0003 | 0.00046 |
GBP/DKK | 0.00001 | 0.00481 | 0.0055 |
GBP/JPY | 0.001 | 0.035 | 0.039 |
GBP/NOK | 0.00001 | 0.00687 | 0.0078 |
GBP/NZD | 0.00001 | 0.00062 | 0.0007 |
GBP/SEK | 0.00001 | 0.00755 | 0.0085 |
GBP/SGD | 0.00001 | 0.00276 | 0.0028 |
GBP/USD | 0.00001 | 0.0002 | 0.00024 |
NZD/CAD | 0.00001 | 0.00038 | 0.00041 |
NZD/CHF | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 |
NZD/JPY | 0.001 | 0.029 | 0.032 |
NZD/SGD | 0.00001 | 0.00241 | 0.0025 |
NZD/USD | 0.00001 | 0.00028 | 0.00029 |
SGD/JPY | 0.001 | 0.195 | 0.2 |
USD/CAD | 0.00001 | 0.00021 | 0.00024 |
USD/CHF | 0.00001 | 0.00021 | 0.00023 |
USD/CNH | 0.0001 | 0.0034 | 0.0036 |
USD/DKK | 0.00001 | 0.00332 | 0.0034 |
USD/HKD | 0.0001 | 0.0026 | 0.0028 |
USD/HUF | 0.001 | 0.225 | 0.25 |
USD/JPY | 0.001 | 0.015 | 0.016 |
USD/MXN | 0.00001 | 0.0103 | 0.011 |
USD/NOK | 0.00001 | 0.00472 | 0.0055 |
USD/PLN | 0.00001 | 0.00325 | 0.0037 |
USD/RUB | 0.0001 | 0.4155 | 0.42 |
USD/SEK | 0.00001 | 0.00448 | 0.005 |
USD/SGD | 0.00001 | 0.00193 | 0.002 |
USD/TRY | 0.00001 | 0.00641 | 0.0075 |
USD/ZAR | 0.0001 | 0.0112 | 0.0135 |
マイクロ口座のスプレッド
通貨ペア | 最低価格変動 | 最小スプレッド | 平均スプレッド |
AUDCADmicro | 0.00001 | 0.00028 | 0.0003 |
AUDCHFmicro | 0.00001 | 0.00028 | 0.0003 |
AUDJPYmicro | 0.001 | 0.032 | 0.033 |
AUDNZDmicro | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 |
AUDUSDmicro | 0.00001 | 0.00016 | 0.00019 |
CADCHFmicro | 0.00001 | 0.00035 | 0.00037 |
CADJPYmicro | 0.001 | 0.032 | 0.034 |
CHFJPYmicro | 0.001 | 0.025 | 0.033 |
CHFSGDmicro | 0.00001 | 0.0024 | 0.0025 |
EURAUDmicro | 0.00001 | 0.0003 | 0.00033 |
EURCADmicro | 0.00001 | 0.00031 | 0.00036 |
EURCHFmicro | 0.00001 | 0.00024 | 0.00027 |
EURDKKmicro | 0.00001 | 0.00265 | 0.0027 |
EURGBPmicro | 0.00001 | 0.00018 | 0.0002 |
EURHKDmicro | 0.00001 | 0.0032 | 0.0033 |
EURHUFmicro | 0.001 | 0.27 | 0.35 |
EURJPYmicro | 0.001 | 0.023 | 0.025 |
EURNOKmicro | 0.00001 | 0.0057 | 0.006 |
EURNZDmicro | 0.00001 | 0.00051 | 0.00055 |
EURPLNmicro | 0.00001 | 0.00483 | 0.005 |
EURRUBmicro | 0.0001 | 0.4149 | 0.42 |
EURSEKmicro | 0.00001 | 0.00499 | 0.0055 |
EURSGDmicro | 0.00001 | 0.00161 | 0.00163 |
EURTRYmicro | 0.00001 | 0.00615 | 0.008 |
EURUSDmicro | 0.00001 | 0.00016 | 0.00017 |
EURZARmicro | 0.00001 | 0.01163 | 0.013 |
GBPAUDmicro | 0.00001 | 0.00034 | 0.00043 |
GBPCADmicro | 0.00001 | 0.00043 | 0.00056 |
GBPCHFmicro | 0.00001 | 0.0003 | 0.00046 |
GBPDKKmicro | 0.00001 | 0.00521 | 0.0055 |
GBPJPYmicro | 0.001 | 0.031 | 0.039 |
GBPNOKmicro | 0.00001 | 0.00716 | 0.0078 |
GBPNZDmicro | 0.00001 | 0.00054 | 0.0007 |
GBPSEKmicro | 0.00001 | 0.00774 | 0.0085 |
GBPSGDmicro | 0.00001 | 0.00276 | 0.0028 |
GBPUSDmicro | 0.00001 | 0.00021 | 0.00024 |
NZDCADmicro | 0.00001 | 0.00038 | 0.00041 |
NZDCHFmicro | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 |
NZDJPYmicro | 0.001 | 0.029 | 0.032 |
NZDSGDmicro | 0.00001 | 0.00241 | 0.0025 |
NZDUSDmicro | 0.00001 | 0.00028 | 0.00029 |
SGDJPYmicro | 0.001 | 0.195 | 0.2 |
USDCADmicro | 0.00001 | 0.00022 | 0.00024 |
USDCHFmicro | 0.00001 | 0.00021 | 0.00023 |
USDCNHmicro | 0.0001 | 0.0034 | 0.0036 |
USDDKKmicro | 0.00001 | 0.00332 | 0.0034 |
USDHKDmicro | 0.0001 | 0.0026 | 0.0028 |
USDHUFmicro | 0.001 | 0.225 | 0.25 |
USDJPYmicro | 0.001 | 0.015 | 0.016 |
USDMXNmicro | 0.00001 | 0.0103 | 0.011 |
USDNOKmicro | 0.00001 | 0.00513 | 0.0055 |
USDPLNmicro | 0.00001 | 0.0033 | 0.0037 |
USDRUBmicro | 0.0001 | 0.4155 | 0.42 |
USDSEKmicro | 0.00001 | 0.00448 | 0.005 |
USDSGDmicro | 0.00001 | 0.00193 | 0.002 |
USDTRYmicro | 0.00001 | 0.006 | 0.0075 |
USDZARmicro | 0.0001 | 0.0122 | 0.0135 |
ゼロ口座のスプレッド
通貨ペア | 最低価格変動 | 平均スプレッド | 手数料 (10万ドルごと) |
AUD/CAD | 0.00001 | 0.0001 | 5USD |
AUD/CHF | 0.00001 | 0.00011 | 5USD |
AUD/JPY | 0.001 | 0.012 | 5USD |
AUD/NZD | 0.00001 | 0.00017 | 5USD |
AUD/USD | 0.00001 | 0.00004 | 5USD |
CAD/CHF | 0.00001 | 0.00019 | 5USD |
CAD/JPY | 0.001 | 0.014 | 5USD |
CHF/JPY | 0.001 | 0.011 | 5USD |
CHF/SGD | 0.00001 | 0.00175 | 5USD |
EUR/AUD | 0.00001 | 0.00009 | 5USD |
EUR/CAD | 0.00001 | 0.00009 | 5USD |
EUR/CHF | 0.00001 | 0.00009 | 5USD |
EUR/DKK | 0.00001 | 0.00115 | 5USD |
EUR/GBP | 0.00001 | 0.00003 | 5USD |
EUR/HKD | 0.00001 | 0.00003 | 5USD |
EUR/HUF | 0.001 | 0.213 | 5USD |
EUR/JPY | 0.001 | 0.004 | 5USD |
EUR/NOK | 0.00001 | 0.3262 | 5USD |
EUR/NZD | 0.00001 | 0.00027 | 5USD |
EUR/PLN | 0.00001 | 0.00386 | 5USD |
EUR/RUB | 0.0001 | 0.3262 | 5USD |
EUR/SEK | 0.00001 | 0.003 | 5USD |
EUR/SGD | 0.00001 | 0.0009 | 5USD |
EUR/TRY | 0.00001 | 0.00542 | 5USD |
EUR/USD | 0.00001 | 0.00001 | 5USD |
EUR/ZAR | 0.00001 | 0.00728 | 5USD |
GBP/AUD | 0.00001 | 0.0002 | 5USD |
GBP/CAD | 0.00001 | 0.00022 | 5USD |
GBP/CHF | 0.00001 | 0.00013 | 5USD |
GBP/DKK | 0.00001 | 0.00336 | 5USD |
GBP/JPY | 0.001 | 0.012 | 5USD |
GBP/NOK | 0.00001 | 0.0061 | 5USD |
GBP/NZD | 0.00001 | 0.0003 | 5USD |
GBP/SEK | 0.00001 | 0.0047 | 5USD |
GBP/SGD | 0.00001 | 0.0013 | 5USD |
GBP/USD | 0.00001 | 0.00003 | 5USD |
NZD/CAD | 0.00001 | 0.00019 | 5USD |
NZD/CHF | 0.00001 | 0.00027 | 5USD |
NZD/JPY | 40-2 | 40-3 | 40-4 |
NZD/SGD | 0.001 | 0.02 | 5USD |
NZD/USD | 0.00001 | 0.0001 | 5USD |
SGD/JPY | 0.001 | 0.143 | 5USD |
USD/CAD | 0.00001 | 0.00005 | 5USD |
USD/CHF | 0.00001 | 0.00004 | 5USD |
USD/DKK | 0.00001 | 0.00079 | 5USD |
USD/HKD | 0.0001 | 0.0005 | 5USD |
USD/HUF | 0.001 | 0.14 | 5USD |
USD/JPY | 0.001 | 0.001 | 5USD |
USD/MXN | 0.00001 | 0.005 | 5USD |
USD/NOK | 0.00001 | 0.00275 | 5USD |
USD/PLN | 0.00001 | 0.0024 | 5USD |
USD/RUB | 0.0001 | 0.29 | 5USD |
USD/SEK | 0.00001 | 0.00303 | 5USD |
USD/SGD | 0.00001 | 0.00136 | 5USD |
USD/TRY | 0.00001 | 0.0052 | 5USD |
USD/ZAR | 0.0001 | 0.0075 | 5USD |
XMのスプレッドの数値は2019年12月10日のものです。
コモディティのスプレッド
XMのコモディティのスプレッドは銘柄によって大きく差があるので、取引を始める前に確認しておきましょう。
銘柄 | 最低価格変動 | 値動き最小 | 平均スプレッド |
COCOA | 1.00000 | USD1 | 1.1 |
COFFE | 0.00010 | USD1 | 7.0 |
CORN | 0.00010 | USD0.04 | 22.0 |
COTTO | 0.00010 | USD1 | 4.4 |
HGCOP | 0.00010 | USD0.2 | 7.0 |
SBEAN | 0.00010 | USD0.04 | 1.0 |
SUGAR | 0.00010 | USD1 | 0.8 |
WHEAT | 0.00010 | USD0.04 | 12.0 |


現物指数CFD・先物指数CFD
銘柄 | 最低価格変動 | 最低スプレッド | 平均スプレッド |
AUS200Cash | 0.01000 | 3 | 30.0 |
CHI50Cash | 1.00000 | 18 | 1.6 |
EU50Cash | 0.01000 | 2.6 | 21.0 |
FRA40Cash | 0.01000 | 1.8 | 18.0 |
GER30Cash | 0.01000 | 2 | 20.0 |
GRE20Cash | 0.01000 | 3 | 30.0 |
HK50Cash | 1.00000 | 14 | 1.4 |
IT40Cash | 1.00000 | 13 | 1.3 |
JP225Cash | 1.00000 | 12 | 1.2 |
NETH25Cash | 0.01000 | 0.6 | 6.0 |
POL20Cash | 1.00000 | 3 | 0.3 |
SINGCash | 0.01000 | 0.6 | 6.0 |
SPAIN35Cash | 1.00000 | 6 | 0.7 |
SWI20Cash | 0.01000 | 5 | 50.0 |
UK100Cash | 0.01000 | 1.5 | 15.0 |
US100Cash | 0.01000 | 2 | 20.0 |
US30Cash | 0.01000 | 2.8 | 20.0 |
US500Cash | 0.01000 | 0.7 | 7.0 |
銘柄 | 最低価格変動 | 最低スプレッド | 平均スプレッド |
CHI50 | 1.00000 | 22 | 1.8 |
EU50 | 0.10000 | 3 | 30.0 |
FRA40 | 0.01000 | 3 | 30.0 |
GER30 | 0.01000 | 4 | 40.0 |
JP225 | 1.00000 | 24 | 2.4 |
SING | 0.01000 | 0.9 | 9.5 |
SWI20 | 0.01000 | 4 | 60.0 |
UK100 | 0.01000 | 6 | 30.0 |
US100 | 0.01000 | 5 | 45.0 |
US30 | 0.01000 | 6 | 60.0 |
US500 | 0.01000 | 1.2 | 11.0 |
USDX | 0.00100 | 0.05 | 5.0 |
XMでの現物・先物CFDの取引ではどこの国の情勢・貿易情報などをチェックすればいいのか抑えておく必要があります。
安定しているのはAUS200Cash・CHI50Cash・FRA40Cash・SWI20Cashで、初めての取引には特に安定感のあるUS500Cashをおすすめします。
貴金属のスプレッド
銘柄 | 最低価格変動 | 最低スプレッド | 平均スプレッド |
GOLD | 0.01 | 0.3 | 3.5 |
SILVER | 0.001 | 0.03 | 3.6 |
PALL | 0.01000 | 4 | – |
PLAT | 0.01000 | 3 | – |
銘柄 | 最低価格変動 | 最低スプレッド | 平均スプレッド |
GOLD | 0.01 | 1.1 | 2.01 |
SILVER | 0.001 | 1.03 | 1.96 |
PALL | 0.01000 | 4 | – |
PLAT | 0.01000 | 3 | – |




エネルギーのスプレッド
銘柄 | 最低価格変動 | 最低スプレッド | 平均スプレッド |
BRENT | 0.01000 | 0.05 | 0.5 |
GSOIL | 0.01000 | 1.5 | 15.0 |
NGAS | 0.00100 | 0.035 | 3.0 |
OIL | 0.01000 | 0.05 | 0.5 |
OILMn | 0.01000 | 0.05 | 0.5 |
XMには世界的に知られている人気が高いエネルギー商品がそろっています。
流動性が高いのはBRENT、価格変動が激しく短期取引に向いているのがOILです。冬場に価格が高くなるのはNGASなので、時期によって取引するエネルギー商品を変えると効率的です。
XMのスプレッドが広がる時の特徴
頭に入れておいて欲しいのはXMは変動スプレッドであること。
国内FXのスプレッドはほとんどが固定ですが、XMなどの海外FXでは変動スプレッドがほとんどで重大な発表が行われる前でも特に制限されることなく取引ができるようになっています。
XMではスプレッドが広がるタイミングに特徴があります。
①朝方から午前中

朝の5:00~8:00の間はちょうどニューヨーク市場が閉まる時間帯なので、トレーダーの取引への参加も少なくスプレッドが広がりやすくなっているのです。




②連休や年末年始
朝方に広がりやすい条件と同じように連休や年末年始も参加するトレーダーが少なく、流動性が落ちることでスプレッドが大きく開いてしまいやすい傾向があります。
③重要な経済に関する発表が出された時
消費者物価指数・失業率・ADP雇用・ISM景況指数など重要な経済指標が発表される時に、XMのスプレッドは広がりやすくなっています。
毎日何かしらの発表が行われているので、経済指標カレンダーは取引を始める前にチェックしておいた方がいいでしょう。

④月曜日の早朝
朝方から午前中はスプレッドが広がりやすい時間ですが、特に月曜日の早朝は土日が市場が休みだったこともあり特にスプレッドが広がる可能性が高くなっています。
海外FXに慣れたトレーダーはスプレッドが広がりやすい状態で手法を使って取引をして利益を出したりしていますが、基本は広がりやすい時間帯を避けて取引をするのがおすすめです。
XMでは朝の広がりやすい時間帯を避けて、お昼からトレードを始めるのがおすすめされています。
⑤大きな震災被害やテロ
巨大な地震で甚大な被害が出たり、テロが起こった時などもXMのスプレッドは広がりやすくなっています。
他にも大きな企業が倒産してしまったときなども同じようにスプレッドは広がりやすい傾向にあります。
XMではスプレッドが広がる可能性があるタイミングがある程度分かっているので、意識的に避けることで利益を出しやすくすることができます。
XMの口座別のスプレッド平均

まずはXMの口座ごとのスプレッドの平均をチェックしてみましょう。
取引されることが多いドル/円の平均スプレッドと最小スプレッドを比べています。
スタンダード口座 | マイクロ口座 | ゼロ口座 | |
平均スプレッド | 1.60pips | 1.60pips | 0.10pips |
最小スプレッド | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
平均コスト | 1.60 | 1.60 | 1.10 |
最小コスト | 1.50 | 1.50 | 1.00 |
取引手数料 | 無料 | 無料 | 通貨ペアによる |
XMにはボーナスをもらわず取引手数料を支払うことで、狭いスプレッドにこだわってあるゼロ口座を使うことができます。
ゼロ口座はスプレッドが狭いのでボーナスを受け取らずに取引をしたとしても、トータル的にコストを抑えることができるようになっている口座です。
スプレッドは0.00pipsになることもあるので、コスト重視のトレーダーにはXMのゼロ口座が人気です。
XMはスプレッドは広めでもメリットが多い
FXの通貨ペアや商品CFDなどの銘柄のスプレッドの平均を見て分かるように、XMのスプレッドは決して狭いとは言えません。
でもスプレッドは狭くてもそこをカバーすることができるメリットがXMにはたくさんあります。
ボーナスやキャンペーンが他社よりも豪華
MT4にもMT5にも対応している
取引できる通貨ペア・銘柄が豊富に用意されている
約定力が高く約定スピードも早い
(リクオートなし・99.35%が1秒以下で約定)



XMのスプレッドのまとめ
XMはスプレッドは広めであることが分かりましたが、どの口座を選んだとしても実質スプレッドは狭くなります。
ボーナスに執着しない人やスプレッドを重視している人は最初からゼロ口座を選ぶことをおすすめします。
